Vereinsbekleidung

Flyer

Aktuelle Nachrichten

05.05.2012

Sparkassen-Cup

Das Protokoll des Sparkassen-Cup vom 5. Mai 2012 ist jetzt online !

Weiterlesen …

09.04.2012

Zahlreiche Wasserfreunde beim Deetzer Osterlauf erfolgreich

Am Ostersamstag hatte der FC Deetz zum traditionellen Osterlauf nach Deetz eingeladen.
Knapp über 200 Starter waren dann bei windigen aber trockenem Wetter auf den verschiedenen Strecken
wie 5km Walking, 2km Kinderlauf sowie den beiden Hauptläufen über 5km und 10km dabei.

Weiterlesen …

06.04.2012

Internationales Pokalmeeting „Alter Fritz“ in Potsdam - Qualifizierungswettkampf für die Norddeutschen Jahrgangsmeisterschaften 2012

16 x Gold, 12 x Silber. 6 x Bronze, 2 Pokale durch Lorenz Ehmann und Johannes Hintze und den 6. Platz in der Mannschaftswertung bei 25 teilnehmenden nationalen und internationalen Vereinen ist die Bilanz der Wasserfreunde am letzten Wochenende...

Weiterlesen …

.

Sparkassencup 2012

Mitglied werden

Sie haben Interesse am Schwimmsport ? Wir bieten für Jeden etwas, ob Schwimmen, Triathlon oder Wasserball. Lust auf mehr?

Weiterlesen …

.

SV Wasserfreunde > Verein > Nachrichtenarchiv > Nachrichtenleser

14 Sportler bei der Bestenermittlung in Eberswalde

23.06.2011 von Thomas Bottke

Die Trauben hingen bei diesem Wettkampf sehr hoch, da in den einzelnen Jahrgängen bis zu 45 Teilnehmer je Altersklasse männlich oder weiblich antraten. Das Leistungsniveau  war  ebenfalls sehr anspruchsvoll. Die Trainerin Heike Misgalski war mit den gezeigten Leistungen dennoch  zufrieden, da insgesamt 42 Bestzeiten geschwommen wurden und jeder Sportler sein Bestes gab. 

tl_files/webconsulting_de/1/IMGP2896.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Veranstaltung: Bestenermittlung LSV BRB 2002-03               Handzeitnahme|
|           vom: 18.06.11 in: Eberswalde                             25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer  |  |   |          | Bisher | Melde- |         |             |
|Nr.|Name, V Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  zeit  |  Zeit   |Bemerkung    |
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
|  1|Au, Angelique  |   |          |        |        |         |             |
|   |         150|02|  2|     50m F| 0:52,29| 0:52,29| 0:45,37 |22. Platz  PR|
|   |         172|  |  6|     50m R| 0:50,82| 0:50,82| 0:50,76 |13. Platz  PR|
|   |         102|  | 10|     25m S|00keine0| 0:28,90| 0:24,27 |18. Platz  PR|
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
|  2|Hanich, Kira|  |   |          |        |        |         |             |
|   |          75|02|  2|     50m F|00keine0| 0:58,00| 0:57,00 |30. Platz  PR|
|   |          96|  |  4|     50m B| 1:12,70| 1:05,00| 1:06,75 |30. Platz  PR|
|   |          87|  |  6|     50m R| 1:09,40| 1:00,00| 1:03,67 |31. Platz  PR|
|   |          38|  | 10|     25m S| 0:29,28| 0:29,28| 0:33,53 |26. Platz    |
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
|  3|Hottowitz, Lucy|   |          |        |        |         |             |
|   |         106|02|  2|     50m F| 0:57,75| 0:51,20| 0:50,92 |27. Platz  PR|
|   |         110|  |  4|     50m B| 1:05,90| 0:59,80| 1:03,68 |29. Platz  PR|
|   |         108|  |  6|     50m R| 1:09,68| 0:58,90| 0:59,31 |29. Platz  PR|
|   |          56|  | 10|     25m S|00keine0| 0:29,80| 0:29,69 |25. Platz  PR|
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
|  4|Walther, Hannah|   |          |        |        |         |             |
|   |          80|02|  2|     50m F|00keine0| 0:50,00| 0:55,96 |29. Platz  PR|
|   |         201|  |  4|     50m B|00keine0| 0:53,40| 0:52,15 | 8. Platz  PR|
|   |         110|  |  6|     50m R|00keine0| 0:52,30| 0:58,86 |28. Platz  PR|
|   |         105|  | 10|     25m S|00keine0| 0:28,66| 0:24,03 |17. Platz  PR|
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
|  5|Gräf, Jenny |  |   |          |        |        |         |             |
|   |         124|03|  2|     50m F|00keine0| 0:50,80| 0:48,32 |13. Platz  PR|
|   |         162|  |  4|     50m B|00keine0| 0:56,03| 0:56,02 | 9. Platz  PR|
|   |         150|  |  6|     50m R|00keine0| 0:55,30| 0:53,14 | 4. Platz  PR|
|   |            |  |  9|     25mDB|00keine0| 0:33,20| 0:29,75 |12. Platz  PR|
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
|  6|Gruhn, Angelina|   |          |        |        |         |             |
|   |         128|03|  2|     50m F|00keine0| 0:48,35| 0:47,83 |10. Platz  PR|
|   |         110|  |  6|     50m R| 0:58,53| 0:58,53| 0:58,89 |24. Platz    |
|   |            |  |  9|     25mDB|00keine0| 0:26,50| 0:26,82 | 3. Platz  VR|
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
|  7|Gundeck, Hannah|   |          |        |        |         |             |
|   |         131|03|  2|     50m F|00keine0| 0:48,20| 0:47,46 | 8. Platz  PR|
|   |         178|  |  4|     50m B| 0:56,09| 0:56,09| 0:54,34 | 4. Platz  PR|
|   |         123|  |  6|     50m R|00keine0| 0:51,20| 0:56,70 |19. Platz  PR|
|   |            |  |  9|     25mDB|00keine0| 0:26,34| 0:28,21 | 7. Platz  PR|
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
|  8|Halmich, Lea|  |   |          |        |        |         |             |
|   |         114|03|  2|     50m F|00keine0| 0:48,24| 0:49,76 |16. Platz  PR|
|   |         148|  |  6|     50m R| 0:55,45| 0:51,20| 0:53,36 | 6. Platz  PR|
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
|  9|Ehmann, Lorenz |   |          |        |        |         |             |
|   |         154|02|  1|     50m F| 0:41,38| 0:39,80| 0:40,35 | 9. Platz  PR|
|   |         117|  |  3|     50m B| 1:01,58| 0:54,93| 0:55,56 |19. Platz  PR|
|   |         132|  |  5|     50m R| 0:47,90| 0:47,90| 0:48,59 |12. Platz    |
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
 10|Elgert, Christoph  |          |        |        |         |             |
|   |          77|02|  1|     50m F| 0:55,42| 0:50,30| 0:50,82 |37. Platz  PR|
|   |          74|  |  5|     50m R| 0:58,47| 0:55,00| 0:58,88 |38. Platz    |
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
| 11|Florin, Till|  |   |          |        |        |         |             |
|   |         195|02|  1|     50m F| 0:46,52| 0:39,78| 0:37,30 | 4. Platz  PR|
|   |         163|  |  3|     50m B| 0:58,29| 0:49,58| 0:49,67 | 4. Platz  PR|
|   |         133|  |  5|     50m R| 0:47,89| 0:46,86| 0:48,56 |10. Platz    |
|   |          72|  |  8|     25m S|00keine0| 0:23,70| 0:24,78 |18. Platz  PR|
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
| 12|Schuster, Florian  |          |        |        |         |             |
|   |         108|02|  1|     50m F| 0:48,44| 0:48,44| 0:45,37 |24. Platz  PR|
|   |         128|  |  3|     50m B| 0:58,99| 0:54,60| 0:53,89 |13. Platz  PR|
|   |          98|  |  5|     50m R| 1:01,10| 0:51,00| 0:53,72 |31. Platz  PR|
|   |          54|  |  8|     25m S|00keine0| 0:26,30| 0:27,32 |19. Platz  PR|
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
| 13|Halmich, Even  |   |          |        |        |         |             |
|   |          78|03|  1|     50m F|00keine0| 0:50,30| 0:50,53 |14. Platz  PR|
|   |         120|  |  3|     50m B|00keine0| 0:57,80| 0:55,05 | 5. Platz  PR|
|   |          88|  |  5|     50m R|00keine0| 0:55,80| 0:55,71 |14. Platz  PR|
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
| 14|Schnautz, Paul |   |          |        |        |         |             |
|   |          70|03|  1|     50m F|00keine0| 0:52,00| 0:52,46 |16. Platz  PR|
|   |          82|  |  3|     50m B|00keine0| 1:00,00| 1:02,38 |18. Platz  PR|
|   |         131|  |  5|     50m R| 0:47,81| 0:47,81| 0:48,79 | 4. Platz    |
|   |            |  |  7|     25mDB|00keine0| 0:25,80| 0:26,12 | 4. Platz  VR|
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
| 15|1. Mannschaft  |   |          |        |        |         |             |
|   |            |w | 12| 4*  50m F| 1:59,56| 3:15,00| 3:16,48 | 6. Platz    |
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
| 16|2. Mannschaft  |   |          |        |        |         |             |
|   |            |w | 12| 4*  50m F| 2:06,13| 3:35,00| 3:43,37 | 8. Platz    |
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
| 17|1. Mannschaft  |   |          |        |        |         |             |
|   |            |m | 11| 4*  50m F| 1:44,46| 2:35,60| 3:01,13 | 4. Platz    |
+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+
|Vereinsrekorde (25m)       :   2  |persönliche Rekorde (25m)       :  42    |
|Vereinsjahresbestleistungen:   0  |persönliche Jahresbestleistungen:   0    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+

Zurück